Статистика секторів
6 завершених турнірів · квітень – жовтень 2026
| 1 | Сектор 1 | +77% | 147.494 | 28.4 | 4/5 | 13.500 | 5 |
| 2 | Сектор 8 | +48% | 102.045 | 20.5 | 3/6 | 13.910 | 6 |
| 3 | Сектор 2 | +31% | 87.768 | 17.2 | 3/5 | 12.760 | 5 |
| 4 | Сектор 5 | +27% | 101.306 | 22.2 | 3/5 | 14.180 | 5 |
| 5 | Сектор 3 | +26% | 85.610 | 16.3 | 4/4 | 12.960 | 4 |
| 6 | Сектор 6 | +22% | 90.110 | 20.6 | 2/5 | 13.260 | 5 |
| 7 | Сектор 14 | +15% | 87.645 | 19.3 | 6/6 | 13.720 | 6 |
| 8 | Сектор 9 | +7% | 61.320 | 13.5 | 2/4 | 10.870 | 4 |
| 9 | Сектор 7 | −2% | 62.574 | 12.4 | 2/5 | 9.500 | 5 |
| 10 | Сектор 11 | −3% | 52.546 | 9.0 | 2/5 | 10.410 | 5 |
| 11 | Сектор 10 | −12% | 44.628 | 8.7 | 2/6 | 15.760 | 6 |
| 12 | Сектор 4 | −12% | 62.563 | 13.3 | 1/6 | 12.700 | 6 |
| 13 | Сектор 15 | −22% | 41.727 | 8.3 | 0/3 | 8.350 | 3 |
| 14 | Сектор 17 | −23% | 51.743 | 12.3 | 2/4 | 10.050 | 4 |
| 15 | Сектор 13 | −25% | 49.894 | 9.8 | 1/5 | 13.380 | 5 |
| 16 | Сектор 16 | −26% | 50.592 | 12.8 | 2/5 | 8.780 | 5 |
| 17 | Сектор 12 | −26% | 36.106 | 8.2 | 2/5 | 7.730 | 5 |
| 18 | Сектор 18 | −28% | 32.987 | 9.0 | 2/3 | 8.220 | 3 |
| 19 | Сектор 20 | −30% | 35.000 | 8.3 | 0/3 | 7.760 | 3 |
| — | Сектор 19 | Недостатньо даних — сектор був лише у 2 турнірах, потрібно від 3 | 2 | ||||
| — | Сектор 22 | Недостатньо даних — сектор був лише у 2 турнірах, потрібно від 3 | 2 | ||||
| — | Сектор 23 | Недостатньо даних — сектор був лише у 2 турнірах, потрібно від 3 | 2 | ||||
| — | Сектор 21 | Недостатньо даних — сектор був лише у 1 турнірі, потрібно від 3 | 1 | ||||
| — | Сектор 24 | Недостатньо даних — сектор був лише у 1 турнірі, потрібно від 3 | 1 | ||||
| — | Сектор 25 | Недостатньо даних — сектор був лише у 1 турнірі, потрібно від 3 | 1 | ||||
Як рахуються показники
- Рейтинг
На скільки відсотків сектор ловить більше (+) або менше (−) за середній сектор у тих самих турнірах. +50% — у півтора раза більше за середній, −50% — удвічі менше.
У кожному турнірі улов сектора в кілограмах порівнюється із середнім уловом усіх секторів цього турніру, а потім усереднюється за всі турніри. Так турніри різної тривалості та різних сезонів порівнюються чесно.
Один турнір враховується максимум як +200% (утричі більше за середній), щоб один рекордний улов не перекривав решту турнірів. Для секторів з малою кількістю турнірів рейтинг трохи зсувається до 0%.
- Середня вага
Середня вага улову сектора за один турнір, кг.
- Риб / турнір
Середня кількість риб сектора за один турнір.
- Призер
Скільки разів сектор посів 1–3 місце у своїй зоні. 7/10 — 7 призових місць за 10 турнірів.
- Бігфіш
Найбільша риба, спіймана на секторі за всі турніри.
- Турнірів
У скількох турнірах сектор використовувався.
Враховуються лише завершені турніри і лише залікові види риб. Сектори, які використовувались менше ніж у 3 турнірах, не мають ні місця, ні показників — для них написано «Недостатньо даних». Результат сектора включає і майстерність команди, яка на ньому стояла, тому це статистика, а не гарантія.
LiveFish